|
|
|
Stand: 01.01.2012
|
| Klasse | |
Preis |
| 15-er | Mastprofil (3629) - Custom Made | auf Anfrage |
| 15-er | Baumprofil (2633) - Custom Made | auf Anfrage |
| 15-er | Spi-Baum - Custom Made | auf Anfrage |
| 20-er | Mastprofil (4529) - Custom Made | auf Anfrage |
| 20-er | Baumprofil (2632) - Custom Made | auf Anfrage |
| 20-er | Spi-Baum - Custom Made | auf Anfrage |
| 2.4 m | Mast komplett ungegeriggt (Lambda) | 918,00 € |
| 2.4 m | Mast komplett geriggt (Lambda) | 1.090,00 € |
| 2.4 m | Baum mit Unterliekstrecker (2520) | 447,00 € |
| 2.4 m | Carbon-Baum mit Unterliekstrecker | 1.289,00 € |
| 2.4 m | Ausbaumer | 109,00 € |
| 420 | Mast ungeriggt (Kappa,Cumulus) | 1.175,00 € |
| 420 | Mast komplett geriggt (Kappa,Cumulus) | 1.398,00 € |
| 420 | Baum mit Unterliekstrecker, 2628 Typ 4 | 299,00 € |
| 420 | Baum mit Unterliekstrecker, Olympus Typ 4 | 329,00 € |
| 420 | Spi-Baum verjüngt | 124,00 € |
| 420 | Spi-Baum verjüngt, ausgeschäumt | 139,00 € |
| 470 | Mast ungeriggt (Epsilon) | 1.468,00 € |
| 470 | Mast komplett geriggt (Epsilon) | 1.699,00 € |
| 470 | Mast ungeriggt (Cumulus spezial) | 1.368,00 € |
| 470 | Mast komplett geriggt (Cumulus spezial) | 1.598,00 € |
| 470 | NEU! Mast ungeriggt (Alto) | 1.368,00 € |
| 470 | NEU! Mast komplett geriggt (Alto) | 1.598,00 € |
| 470 | Baum mit Unterliekstrecker, Olympus Typ 4 | 339,00 € |
| 470 | Spi-Baum verjüngt, verstärkt | 134,00 € |
| 505 | Mast ungeriggt (Cumulus) | 1.359,00 € |
| 505 | Mast komplett geriggt (Cumulus) | 1.498,00 € |
| 505 | NEU! Mast ungeriggt (Alto) | 1.359,00 € |
| 505 | NEU! Mast komplett geriggt (Alto) | 1.498,00 € |
| 505 | Baum mit Unterliekstrecker, 2633 Typ 5/6 | 339,00 € |
| 505 | Carbon-Baum mit Unterliekstrecker, C086 | SP 887,00 € |
| 505 | Spi-Baum verjüngt | 154,00 € |
| Cadet | Mast ungeriggt (2420) | SP 659,00 € |
| Cadet | Mast komplett geriggt (2420) | SP 819,00 € |
| Cadet | Baum mit Unterliekstrecker, 2420 Typ 4 | SP 257,00 € |
| Cadet | Spi-Baum, unverjüngt | SP 89,00 € |
| Contender | Mast Carbon (Series 3) | SP 2.596,00 € |
| Contender | Baum Carbon (Series 88) | SP 788,00 € |
| DYAS | Mast ungeriggt (3629) | 2.697,00 € |
| DYAS | Mast komplett geriggt (3629) | 2.998,00 € |
| DYAS | Baum mit Unterliekstrecker, 2632 Typ 4 | 349,00 € |
| DYAS | Spi-Baum verjüngt | 144,00 € |
| DYAS | Spi-Baum verjüngt, H-Boot-Profil | 237,00 € |
| Europe | Baum mit Unterliekstrecker, 2229 | 359,00 € |
| Europe | Baum mit Unterliekstrecker, 2229, inkl. Hebel-Niederholer-System | 441,00 € |
| Europe | Hebel-Niederholer-System | 119,00 € |
| FD | Mast ungeriggt (E) | 1.450,00 € |
| FD | Mast komplett geriggt (E) | 1.790,00 € |
| FD | Mast Carbon ungeriggt (Series 3) - Sonderpreis | SP 2.790,00 € |
| FD | Mast Carbon komplett geriggt (Series 3) - Sonderpreis | SP 2.990,00 € |
| FD | Baum mit Unterliekstrecker, 2633 Typ 5/6 | 395,00 € |
| FD | Baum Carbon (Series 88) - Sonderpreis | SP 754,00
€ |
| FD | Spi-Baum verjüngt | 154,00 € |
| FD | Spi-Baum Carbon (39mm) - Sonderpreis | SP 359,00
€ |
| FJ | Mast ungeriggt (Kappa, Cumulus) | SP 822,00 € |
| FJ | Mast komplett geriggt (Kappa, Cumulus) | SP 991,00 € |
| FJ | Baum mit Unteliekstrecker, 2628 Typ 5 | SP 229,00 € |
| FJ | Spi-Baum verjüngt | 115,00 € |
| Ixylon | Mast ungeriggt (Gamma) | 1.165,00 € |
| Ixylon | Mast komplett geriggt (Gamma) | 1.499,00 € |
| Ixylon | Baum mit Unterliekstrecker, Olympus Typ 4 | 329,00 € |
| Ixylon | Spi-Baum verjüngt | 124,00 € |
| J-24 | Mast ungeriggt (4931) | 3.894,00 € |
| J-24 | Satz Stehendes Gut | 734,00 € |
| J-24 | Satz Laufendes Gut | 458,00 € |
| J-24 | Baum ungeriggt | 1.215,00 € |
| J-24 | Baum Riggpack | 248,00 € |
| J-24 | Spibaum Carbon | 957,00 € |
| J-24 | Spibaum Alu | 468,00 € |
| Korsar | Mast ungeriggt (Epsilon) | 1.364,00 € |
| Korsar | Mast komplett geriggt (Epsilon) | 1.595,00 € |
| Korsar | Baum mit Unterliekstrecker, 2633 Typ 5/6 | 345,00 € |
| Korsar | Spi-Baum verjüngt | 124,00 € |
| KZV | Touren Mast, verjüngt, ungeriggt | 1.648,00 € |
| KZV | Touren Mast, verjüngt, komplett geriggt | 1.797,00 € |
| KZV | Mast ungeriggt (GAMMA) | NEU 1.769,00
€ |
| KZV | Mast komplett geriggt (GAMMA) | NEU 1.998,00
€ |
| KZV | Baum mit Unterliekstrecker, 2633 Typ 5/6 | 335,00 € |
| KZV | Ausbaumer unverjüngt | 119,00 € |
| KZV | Ausbaumer verjüngt | 154,00 € |
| O-Jolle | Baum mit Unterliekstrecker, 2632 Typ 4 | 345,00 € |
| OK-Jolle | Mast, CARBON (Orbis) (wird nach Auftragsdaten gefertigt = längere Lieferzeit einkalkulieren) | auf Anfrage |
| Pirat | Mast ungeriggt (Epsilon) Spezail (Schönfeld) | 1.434,00 € |
| Pirat | Mast komplett geriggt (Epsilon) Spezail (Schönfeld) | 1.667,00 € |
| Pirat | Baum mit Unterliekstrecker, 2628 Typ 5 | 319,00 € |
| Pirat | Spi-Baum verjüngt | 119,00 € |
| Streamline | Mastprofil (3629) - Custum Made | auf Anfrage |
| Streamline | Baumprofil (2632) - Custum Made | auf Anfrage |
| Streamline | Spi-Baum - Custum Made | auf Anfrage |
| SZV | Mast ungeriggt (E) | 1.466,00 € |
| SZV | Mast komplett geriggt (E) | 1.687,00 € |
| SZV | Baum mit Unterliekstrecker, 2633 Typ 5/6 | 335,00 € |
| SZV | Ausbaumer unverjüngt | 119,00 € |
| SZV | Ausbaumer verjüngt | 154,00 € |
| Tempest | Mastprofil (3629) - Custum Made | auf Anfrage |
| Tempest | Baumprofil (2632) - Custum Made | auf Anfrage |
| Tempest | Spi-Baum - Custum Made | auf Anfrage |
| VAURIEN | Standard Mast ungeriggt (Lambda) | 898,00 € |
| VAURIEN | Standard Mast komplett geriggt (Lambda) | 1.089,00 € |
| VAURIEN | Racing Mast ungeriggt (Lambda) | 1.058,00 € |
| VAURIEN | Racing Mast komplett geriggt (Lambda) | 1.369,00 € |
| VAURIEN | Baum mit Unterliekstrecker 2633 Typ 5 | 298,00 € |
| VAURIEN | Spi-Baum verjüngt | 124,00 € |
| YNGLING | Mast ungeriggt (3525) | 2.499,00 € |
| YNGLING | Mast komplett geriggt (3525) | 2.868,00 € |
| YNGLING | Baum 2229 Typ 4 | 377,00 € |
| YNGLING | Spi-Baum verjüngt | 179,00 € |
| YNGLING | Spi-Baum Carbon (39mm) | 399,00 € |
| Original Spiro-System, Dinghy | 286,00 € |
|
| Original Spiro-System, Dyas, 15er oder ähnl. | 344,00 € |
|
| Wante | oben T-Terminal, unten offen (3mm) | 23,00 € |
| Wante | s.o., unten Augterminal, auf Länge gewalzt | 32,00 € |
| Wante | s.o., Dyform (3mm) auf Länge gewalzt | 38,00 € |
| Trapezwant | T-Terminal, unten offen (2,5mm) | 23,00 € |
| Trapezwant | s.o., mit Griff auf Länge gepresst | 29,00 € |
![]() |
Power Otto, für 2,5 , 3 , 4 mm Wanten (Loose&Co Tension Gauge) DAS Original ! |
89,- € |
| Power Otto, für 5 , 6 , 7 mm Wanten (Loose&Co Tension Gauge) DAS Original ! |
109,- € | |
![]() |
Power Otto Professional, für 2,5 , 3 , 4
mm Wanten (Loose&Co Tension Gauge) |
129,- € |
| Power Otto Professional, für 5 , 6 , 7 mm
Wanten (Loose&Co Tension Gauge) |
145,- € |
|
| Baum Ausführung Typ 4 | unverjüngt |
| Baum Ausführung Typ 5 | Ende verjüngt |
| Baum Ausführung Typ 5/6 | beide Enden verjüngt |
| - Fehlt Ihnen in dieser Liste
eine Klasse, |
|

Albert-Hahn-Str.24
| 47269 Duisburg | Tel.(+49) (0)203-764242 | Fax.(+49) (0)203-765070 | mail@eiermann.de